Akcjonariat
| Akcjonariat | Liczba akcji |
Udział w kapitale [%] |
Udział w głosach [%] |
|---|---|---|---|
| Bednarski Marek | 2 095 000 | 24,65 | 24,65 |
| Dębicki Zbigniew | 1 275 456 | 15,01 | 15,01 |
| C&M INC | 685 696 | 8,07 | 8,07 |
| Skórkiewicz Maciej | 685 697 | 8,07 | 8,07 |
| Sitnik Tadeusz i Jan | 835 230 | 9,83 | 9,83 |
| MBM Seed Fund Sp. z o.o. | 507 143 | 5,97 | 5,97 |
| Andrzej Retman | 466 708 | 5,49 | 5,49 |
| Pozostali akcjonariusze | 1 949 070 | 22,93 | 22,93 |
| Łącznie | 8 500 000 | 100,00 | 100,00 |


